Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Demirtaş için ilk sinyal AKP’li milletvekilinden geldi

PKK’nın kendini feshetmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Demirtaş ve ona benzer kişiler siyasete dönebilir” ifadelerini kullandı.

İsrail harita yayınlayıp hastane ve okulları vuracağını duyurdu

Terör devleti İsrail, Gazze’nin kuzeyinde yer alan dört okul, bir üniversite ve bir hastaneye saldıracağını açıkladı. İsrail, saldırı tehdidi yayınladığı bölgeler Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak da biliniyor.

İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonunda 8 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kadınları bin dolar karşılığında gönderdikleri iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi polis tarafından yakalandı.

Yeni anketten çarpıcı sonuçlar: PKK’nın feshi Erdoğan’a oy getirdi mi?

Yeni açılım sürecine ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inananların oranı yüzde 39 olurken, buna inanmayanların oranı yüzde 45 olarak kaydedildi.

Akköprü hidroelektrik santrali özelleştirilecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Elektrik Üretim AŞ’ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar, bir bütün halinde “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

8 senede ne değişti? Trump Suudi Kral’ın kahvesini içti Prens’inkini içmedi

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs 2017’deki Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Kraliyet ailesinin başı ve o dönem ülkenin başbakanlık görevinde bulunan Kral Selman’la görüştü. Trump, Kral Selman’la o dönemde 300 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı …